
| きせかえ | 得意料理 |
|---|---|
| 標準 | 軽食 |
| 【五ツ星】くいしんぼうシェフ | ドリンク |
| ハロウィン | メイン |
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
| レベル | パズルスコア |
|---|---|
| レベル1 | 90 |
| レベル2 | 100 |
| レベル3 | 110 |
| レベル4 | 120 |
| レベル5 | 130 |
| レベル6 | 140 |
| レベル7 | 150 |
| レベル8 | 160 |
| レベル9 | 170 |
| レベル10 | 180 |
| レベル11 | 284 |
| レベル12 | 288 |
| レベル13 | 292 |
| レベル14 | 296 |
| レベル15 | 300 |
| レベル16 | 312 |
| レベル17 | 324 |
| レベル18 | 336 |
| レベル19 | 348 |
| レベル20 | 360 |
| レベル21 | 368 |
| レベル22 | 376 |
| レベル23 | 384 |
| レベル24 | 392 |
| レベル25 | 400 |
| レベル | メガホン |
|---|---|
| レベル1 | メガホン/35マッチ |
| 効果 | スキルゲージ |
|---|---|
| ハート型に消えるよ! | 70 |
| 効果 | スキルゲージ |
|---|---|
| ハート型に消し、さらに上側のポケモンをリーダーポケモンに変換するよ! | 70 |
| 上限解放 | 条件 |
|---|---|
| レベル5 | ①なし |
| レベル10 | ①ワンパチのクッキー×1 または サンクスクッキー×400 |
| レベル15 | ①ワンパチのクッキー×1 または サンクスクッキー×1,600 |
| レベル20 | ①さくさくマカロン×30 |
※ワンパチのクッキーを所持している場合は、ワンパチのクッキーが優先的に消費される
| レベル | きせかえ |
|---|---|
| レベル4 | フシギダネグリーン |
| レベル6 | ピカチュウイエロー |
| レベル8 | イーブイブラウン |
| レベル10 | ルカリオブルー |
| レベル12 | プリンピンク |
| レベル14 | チラーミィグレー |
| レベル16 | ゲンガーパープル |
| レベル18 | カイリューオレンジ |
| レベル20 | ゴチミルブラック |
| レベル22 | ゼニガメライトブルー |
| レベル24 | ヤドンピンク |
| イベント | きせかえ |
|---|---|
| | |
| ショップ | きせかえ |
|---|---|
| | |
| きせかえグレード | 効果 |
|---|---|
| きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード2 | パズルスコア+3% いきなりスキル |
| きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード4 | パズルスコア+3% マヨネーズスコア++ |
| きせかえグレード | 効果 |
|---|---|
| きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード2 | パズルスコア+3% いきなりスキル |
| きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード4 | パズルスコア+3% グミスコア++ |
| きせかえグレード | 効果 |
|---|---|
| きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード2 | パズルスコア+3% いきなりスキル |
| きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード4 | パズルスコア+3% ハードグミスコア++ |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。