きせかえ | 得意料理 |
---|---|
標準 | ドリンク |
あったかケープ 【五ツ星】ピクニック | スイーツ |
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
レベル | パズルスコア |
---|---|
レベル1 | 100 |
レベル2 | 108 |
レベル3 | 116 |
レベル4 | 124 |
レベル5 | 132 |
レベル6 | 140 |
レベル7 | 148 |
レベル8 | 156 |
レベル9 | 164 |
レベル10 | 172 |
レベル11 | 180 |
レベル12 | 188 |
レベル13 | 196 |
レベル14 | 204 |
レベル15 | 212 |
レベル16 | 220 |
レベル17 | 228 |
レベル18 | 236 |
レベル19 | 244 |
レベル20 | 252 |
レベル21 | 260 |
レベル22 | 268 |
レベル23 | 276 |
レベル24 | 282 |
レベル25 | 290 |
レベル | メガホン |
---|---|
レベル1 | メガホン/35マッチ |
効果 | スキルゲージ |
---|---|
下側を消し、ポケモンを少しメガホンに変換して発動させるよ! | 60 |
効果 | スキルゲージ |
---|---|
下側が消えるよ! | 70 |
効果 | スキルゲージ |
---|---|
下側を消し、さらにポケモンを少しメガホンに変換して発射するよ! | 120 |
上限解放 | 条件 |
---|---|
レベル5 | ①ロコンのクッキー×3 または サンクスクッキー×300 ②金のどんぐり×200 または 上限解放チケット(Lv5)×10 |
レベル10 | ①ロコンのクッキー×10 または サンクスクッキー×1,500 ②金のどんぐり×1,000 または 上限解放チケット(Lv10)×10 |
レベル15 | ①ロコンのクッキー×10 または サンクスクッキー×2,200 ②金のどんぐり×1,800 または 上限解放チケット(Lv15)×10 |
レベル20 | ①ごくごくマカロン×30 |
レベル | きせかえ |
---|---|
レベル4 | フシギダネグリーン |
レベル6 | ピカチュウイエロー |
レベル8 | イーブイブラウン |
レベル10 | ルカリオブルー |
レベル12 | プリンピンク |
レベル14 | チラーミィグレー |
レベル16 | ゲンガーパープル |
レベル18 | カイリューオレンジ |
レベル20 | ゴチミルブラック |
レベル22 | ゼニガメライトブルー |
レベル24 | ヤドンピンク |
イベント | きせかえ |
---|---|
おともだちロコンチャレンジ | あったかケープ |
ショップ | きせかえ |
---|---|
| |
デリバリー | きせかえ |
---|---|
期間限定デリバリー | 【五ツ星】ピクニック |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+5% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+5% |
きせかえグレード3 | パズルスコア+5% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+5% 野菜コンテナスコア+ |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+3% いきなりスキル |
きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+3% ナッツスコア++ |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。