きせかえ | 得意料理 |
---|---|
標準 | ドリンク |
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
レベル | パズルスコア |
---|---|
レベル1 | 110 |
レベル2 | 115 |
レベル3 | 120 |
レベル4 | 125 |
レベル5 | 130 |
レベル6 | 135 |
レベル7 | 140 |
レベル8 | 145 |
レベル9 | 150 |
レベル10 | 155 |
レベル11 | 160 |
レベル12 | 165 |
レベル13 | 170 |
レベル14 | 175 |
レベル15 | 180 |
レベル16 | 185 |
レベル17 | 190 |
レベル18 | 195 |
レベル19 | 200 |
レベル20 | 205 |
レベル21 | 210 |
レベル22 | 215 |
レベル23 | 220 |
レベル24 | 225 |
レベル25 | 230 |
レベル | メガホン |
---|---|
レベル1 | メガホン/35マッチ |
効果 | スキルゲージ |
---|---|
左側が消えるよ! | 60 |
上限解放 | 条件 |
---|---|
レベル5 | ①ドデカバシのクッキー×3 ②金のどんぐり×200 または 上限解放チケット(Lv5)×10 |
レベル10 | ①ドデカバシのクッキー×10 ②金のどんぐり×1,000 または 上限解放チケット(Lv10)×10 |
レベル15 | ①ドデカバシのクッキー×10 ②金のどんぐり×1,800 または 上限解放チケット(Lv15)×10 |
レベル20 | ①ごくごくマカロン×30 |
レベル | きせかえ |
---|---|
レベル4 | フシギダネグリーン |
レベル6 | ピカチュウイエロー |
レベル8 | イーブイブラウン |
レベル10 | ルカリオブルー |
レベル12 | プリンピンク |
レベル14 | チラーミィグレー |
レベル16 | ゲンガーパープル |
レベル18 | カイリューオレンジ |
レベル20 | ゴチミルブラック |
レベル22 | ゼニガメライトブルー |
レベル24 | ヤドンピンク |
イベント | きせかえ |
---|---|
ショップ | きせかえ |
---|---|
| |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード3 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+10% 角砂糖スコア+ |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。