
| きせかえ | 得意料理 |
|---|---|
| 標準 | ドリンク |
| ふかふか花びら | メイン |
| 【五ツ星】ブッシュドノエル | スイーツ |
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
| レベル | パズルスコア |
|---|---|
| レベル1 | 90 |
| レベル2 | 95 |
| レベル3 | 100 |
| レベル4 | 105 |
| レベル5 | 110 |
| レベル6 | 115 |
| レベル7 | 120 |
| レベル8 | 125 |
| レベル9 | 130 |
| レベル10 | 135 |
| レベル11 | 140 |
| レベル12 | 145 |
| レベル13 | 150 |
| レベル14 | 155 |
| レベル15 | 160 |
| レベル16 | 165 |
| レベル17 | 170 |
| レベル18 | 175 |
| レベル19 | 180 |
| レベル20 | 185 |
| レベル21 | 190 |
| レベル22 | 195 |
| レベル23 | 200 |
| レベル24 | 205 |
| レベル25 | 210 |
| レベル | メガホン |
|---|---|
| レベル1 | メガホン/35マッチ |
| レベル15 | メガホン/32マッチ |
| 効果 | スキルゲージ |
|---|---|
| 右側が消えるよ! | 60 |
| 効果 | スキルゲージ |
|---|---|
| 左右を消し、さらに少しメガホンに変換するよ! | 70 |
| 効果 | スキルゲージ |
|---|---|
| 右側が消えるよ! | 150 |
| 上限解放 | 条件 |
|---|---|
| レベル5 | ①モクローのクッキー×3 または サンクスクッキー×300 ②金のどんぐり×200 または 上限解放チケット(Lv5)×10 |
| レベル10 | ①モクローのクッキー×10 または サンクスクッキー×1,500 ②金のどんぐり×1,000 または 上限解放チケット(Lv10)×10 |
| レベル15 | ①モクローのクッキー×10 または サンクスクッキー×2,200 ②金のどんぐり×1,800 または 上限解放チケット(Lv15)×10 |
| レベル20 | ①ごくごくマカロン×30 |
| レベル | きせかえ |
|---|---|
| レベル4 | フシギダネグリーン |
| レベル6 | ピカチュウイエロー |
| レベル8 | イーブイブラウン |
| レベル10 | ルカリオブルー |
| レベル12 | プリンピンク |
| レベル14 | チラーミィグレー |
| レベル16 | ゲンガーパープル |
| レベル18 | カイリューオレンジ |
| レベル20 | ゴチミルブラック |
| レベル22 | ゼニガメライトブルー |
| レベル24 | ヤドンピンク |
| イベント | きせかえ |
|---|---|
| マンスリーゴール(2021年10月・11月) | くさばねのぼうし |
| マンスリーゴール(2021年12月) | モノクルしつじ |
| ふかふか花びらモクロー | ふかふか花びら |
| コダック ビンゴミッション | デニムスタイル |
| ショップ | きせかえ |
|---|---|
| モクロー 花びらパス | ふかふか花びら |
| デリバリー | きせかえ |
|---|---|
| 期間限定デリバリー | 【五ツ星】ブッシュドノエル |
| きせかえグレード | 効果 |
|---|---|
| きせかえグレード1 | パズルスコア+10% |
| きせかえグレード2 | パズルスコア+10% |
| きせかえグレード3 | パズルスコア+10% |
| きせかえグレード4 | パズルスコア+10% マシュマロボトルスコア+ |
| きせかえグレード | 効果 |
|---|---|
| きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード2 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード4 | パズルスコア+3% マシュマロボトルスコア+ |
| きせかえグレード | 効果 |
|---|---|
| きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード2 | パズルスコア+3% いきなりスキル |
| きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード4 | パズルスコア+3% キャンディボトルスコア++ |
武藤さん激おこやん。。。早く謝ったほうがいいよ