
| きせかえ | 得意料理 |
|---|---|
| 標準 おうえんリーダー おほしさま | メイン |
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
| レベル | パズルスコア |
|---|---|
| レベル1 | 90 |
| レベル2 | 98 |
| レベル3 | 106 |
| レベル4 | 114 |
| レベル5 | 122 |
| レベル6 | 130 |
| レベル7 | 138 |
| レベル8 | 146 |
| レベル9 | 154 |
| レベル10 | 162 |
| レベル11 | 170 |
| レベル12 | 178 |
| レベル13 | 186 |
| レベル14 | 194 |
| レベル15 | 202 |
| レベル16 | 210 |
| レベル17 | 218 |
| レベル18 | 226 |
| レベル19 | 234 |
| レベル20 | 242 |
| レベル21 | 250 |
| レベル22 | 258 |
| レベル23 | 266 |
| レベル24 | 274 |
| レベル25 | 282 |
| レベル | メガホン |
|---|---|
| レベル1 | メガホン/35マッチ |
| レベル5 | メガホン/32マッチ |
| レベル15 | メガホン/28マッチ |
| 効果 | スキルゲージ |
|---|---|
| 十字に消し、周囲のポケモンを一番多いポケモンに変換するよ! | 80 |
| 効果 | スキルゲージ |
|---|---|
| 十字に消し、さらに周囲のポケモンを少しメガホンに変換して発射するよ! | 80 |
| 上限解放 | 条件 |
|---|---|
| レベル5 | ①プラスルのクッキー×3 または サンクスクッキー×300 ②金のどんぐり×200 または 上限解放チケット(Lv5)×10 |
| レベル10 | ①プラスルのクッキー×10 または サンクスクッキー×1,500 ②金のどんぐり×1,000 または 上限解放チケット(Lv10)×10 |
| レベル15 | ①プラスルのクッキー×10 または サンクスクッキー×2,200 ②金のどんぐり×1,800 または 上限解放チケット(Lv15)×10 |
| レベル20 | ①がっつりマカロン×30 |
| レベル | きせかえ |
|---|---|
| レベル4 | フシギダネグリーン |
| レベル6 | ピカチュウイエロー |
| レベル8 | イーブイブラウン |
| レベル10 | ルカリオブルー |
| レベル12 | プリンピンク |
| レベル14 | チラーミィグレー |
| レベル16 | ゲンガーパープル |
| レベル18 | カイリューオレンジ |
| レベル20 | ゴチミルブラック |
| レベル22 | ゼニガメライトブルー |
| レベル24 | ヤドンピンク |
| イベント | きせかえ |
|---|---|
| おうえん!プラスル | おうえんリーダー |
| ショップ | きせかえ |
|---|---|
| | |
| デリバリー | きせかえ |
|---|---|
| 期間限定デリバリー | おほしさま |
| きせかえグレード | 効果 |
|---|---|
| きせかえグレード1 | パズルスコア+5% |
| きせかえグレード2 | パズルスコア+5% |
| きせかえグレード3 | パズルスコア+5% |
| きせかえグレード4 | パズルスコア+5% ソルト&ペッパースコア+ |
| きせかえグレード | 効果 |
|---|---|
| きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード2 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード4 | パズルスコア+3% ソルト&ペッパースコア+ |
| きせかえグレード | 効果 |
|---|---|
| きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード2 | パズルスコア+3% いきなりスキル |
| きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード4 | パズルスコア+3% スイカスコア++ |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。