きせかえ | 得意料理 |
---|---|
標準 | スイーツ |
クリスマス | ドリンク |
HNY’22 | メイン |
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
レベル | パズルスコア |
---|---|
レベル1 | 90 |
レベル2 | 95 |
レベル3 | 100 |
レベル4 | 105 |
レベル5 | 110 |
レベル6 | 115 |
レベル7 | 120 |
レベル8 | 125 |
レベル9 | 130 |
レベル10 | 135 |
レベル11 | 140 |
レベル12 | 145 |
レベル13 | 150 |
レベル14 | 155 |
レベル15 | 160 |
レベル16 | 165 |
レベル17 | 170 |
レベル18 | 175 |
レベル19 | 180 |
レベル20 | 185 |
レベル21 | 190 |
レベル22 | 195 |
レベル23 | 200 |
レベル24 | 205 |
レベル25 | 210 |
レベル | メガホン |
---|---|
レベル1 | メガホン/35マッチ |
レベル15 | メガホン/32マッチ |
レベル20 | メガホン/30マッチ |
効果 | スキルゲージ |
---|---|
左右に縦2列が消えるよ! | 80 |
効果 | スキルゲージ |
---|---|
左右に縦2列を消し、周囲のポケモンを一番多いポケモンに変換するよ! | 80 |
効果 | スキルゲージ |
---|---|
左右に縦2列を消し、さらにほんの少しメガホンに変換するよ! | 80 |
上限解放 | 条件 |
---|---|
レベル5 | ①ポッチャマのクッキー×3 または サンクスクッキー×300 ②金のどんぐり×200 または 上限解放チケット(Lv5)×10 |
レベル10 | ①ポッチャマのクッキー×10 または サンクスクッキー×1,500 ②金のどんぐり×1,000 または 上限解放チケット(Lv10)×10 |
レベル15 | ①ポッチャマのクッキー×10 または サンクスクッキー×2,200 ②金のどんぐり×1,800 または 上限解放チケット(Lv15)×10 |
レベル20 | ①ふわとろマカロン×30 |
レベル | きせかえ |
---|---|
レベル4 | フシギダネグリーン |
レベル6 | ピカチュウイエロー |
レベル8 | イーブイブラウン |
レベル10 | ルカリオブルー |
レベル12 | プリンピンク |
レベル14 | チラーミィグレー |
レベル16 | ゲンガーパープル |
レベル18 | カイリューオレンジ |
レベル20 | ゴチミルブラック |
レベル22 | ゼニガメライトブルー |
レベル24 | ヤドンピンク |
イベント | きせかえ |
---|---|
ポッチャマのすてきなホリデーシーズン | クリスマス |
ポッチャマとわくわくニューイヤー2022 | HNY’22 |
クリスマスチャレンジvol.1 | クリスマス |
ショップ | きせかえ |
---|---|
リニューアル記念パック | ビーチリゾート |
えらべる!ポッチャマパック | ビーチリゾート クリスマス HNY’22 |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード3 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+10% ホイップスコア+ |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード3 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+10% ホイップスコア+ |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード3 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+10% ホイップスコア+ |
コメント、情報提供ありがとうございます!