きせかえ | 得意料理 |
---|---|
標準 | スイーツ |
ティーパーティー | ドリンク |
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
レベル | パズルスコア |
---|---|
レベル1 | 90 |
レベル2 | 95 |
レベル3 | 100 |
レベル4 | 105 |
レベル5 | 110 |
レベル6 | 115 |
レベル7 | 120 |
レベル8 | 125 |
レベル9 | 130 |
レベル10 | 135 |
レベル11 | 140 |
レベル12 | 145 |
レベル13 | 150 |
レベル14 | 155 |
レベル15 | 160 |
レベル16 | 165 |
レベル17 | 170 |
レベル18 | 175 |
レベル19 | 180 |
レベル20 | 185 |
レベル21 | 190 |
レベル22 | 195 |
レベル23 | 200 |
レベル24 | 205 |
レベル25 | 210 |
レベル | メガホン |
---|---|
レベル1 | メガホン/30マッチ |
レベル10 | メガホン/28マッチ |
レベル20 | メガホン/25マッチ |
効果 | スキルゲージ |
---|---|
上側を消し、さらにジグザグに消すよ! | 70 |
上限解放 | 条件 |
---|---|
レベル5 | ①ピチューのクッキー×3 または サンクスクッキー×300 ②金のどんぐり×200 または 上限解放チケット(Lv5)×10 |
レベル10 | ①ピチューのクッキー×10 または サンクスクッキー×1,500 ②金のどんぐり×1,000 または 上限解放チケット(Lv10)×10 |
レベル15 | ①ピチューのクッキー×10 または サンクスクッキー×2,200 ②金のどんぐり×1,800 または 上限解放チケット(Lv15)×10 |
レベル20 | ①ふわとろマカロン×30 |
レベル | きせかえ |
---|---|
レベル4 | フシギダネグリーン |
レベル6 | ピカチュウイエロー |
レベル8 | イーブイブラウン |
レベル10 | ルカリオブルー |
レベル12 | プリンピンク |
レベル14 | チラーミィグレー |
レベル16 | ゲンガーパープル |
レベル18 | カイリューオレンジ |
レベル20 | ゴチミルブラック |
レベル22 | ゼニガメライトブルー |
レベル24 | ヤドンピンク |
イベント | きせかえ |
---|---|
| |
ショップ | きせかえ |
---|---|
| |
デリバリー | きせかえ |
---|---|
期間限定デリバリー | ティーパーティー |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード3 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+10% グミスコア+ |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+3% いきなりスキル |
きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+3% オリーブオイルスコア++ |
コメント、情報提供ありがとうございます!