
| きせかえ | 得意料理 |
|---|---|
| 標準 | スイーツ |
| ショコラティエ | ドリンク |
| 【五ツ星】なつのはじまり | 軽食 |
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
| レベル | パズルスコア |
|---|---|
| レベル1 | 130 |
| レベル2 | 145 |
| レベル3 | 160 |
| レベル4 | 175 |
| レベル5 | 190 |
| レベル6 | 208 |
| レベル7 | 226 |
| レベル8 | 244 |
| レベル9 | 262 |
| レベル10 | 280 |
| レベル11 | 284 |
| レベル12 | 288 |
| レベル13 | 292 |
| レベル14 | 296 |
| レベル15 | 300 |
| レベル16 | 312 |
| レベル17 | 324 |
| レベル18 | 336 |
| レベル19 | 348 |
| レベル20 | 360 |
| レベル21 | 368 |
| レベル22 | 376 |
| レベル23 | 384 |
| レベル24 | 392 |
| レベル25 | 400 |
| レベル | メガホン |
|---|---|
| レベル1 | メガホン/35マッチ |
| レベル12 | メガホン/32マッチ |
| 効果 | スキルゲージ |
|---|---|
| 左下が扇状に消えるよ! | 60 |
| 効果 | スキルゲージ |
|---|---|
| 左下が扇状に消えるよ! | 150 |
| 上限解放 | 条件 |
|---|---|
| レベル5 | ①なし |
| レベル10 | ①クチートのクッキー×1 または サンクスクッキー×400 |
| レベル15 | ①クチートのクッキー×1 または サンクスクッキー×1,600 |
| レベル20 | ①ふわとろマカロン×30 |
※クチートのクッキーを所持している場合は、クチートのクッキーが優先的に消費される
| レベル | きせかえ |
|---|---|
| レベル4 | フシギダネグリーン |
| レベル6 | ピカチュウイエロー |
| レベル8 | イーブイブラウン |
| レベル10 | ルカリオブルー |
| レベル12 | プリンピンク |
| レベル14 | チラーミィグレー |
| レベル16 | ゲンガーパープル |
| レベル18 | カイリューオレンジ |
| レベル20 | ゴチミルブラック |
| レベル22 | ゼニガメライトブルー |
| レベル24 | ヤドンピンク |
| イベント | きせかえ |
|---|---|
| | |
| ショップ | きせかえ |
|---|---|
| | |
| きせかえグレード | 効果 |
|---|---|
| きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード2 | パズルスコア+3% いきなりスキル |
| きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード4 | パズルスコア+3% チーズスコア++ |
| きせかえグレード | 効果 |
|---|---|
| きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード2 | パズルスコア+3% いきなりスキル |
| きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード4 | パズルスコア+3% チーズスコア++ |
| きせかえグレード | 効果 |
|---|---|
| きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード2 | パズルスコア+3% いきなりスキル |
| きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード4 | パズルスコア+3% オリーブスコア++ |
コメント、情報提供ありがとうございます!
ご指摘もありがとうございます。修正します。