
| きせかえ | 得意料理 |
|---|---|
| 標準 | 軽食 |
| やまのぼり | ドリンク |
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
| レベル | パズルスコア |
|---|---|
| レベル1 | 100 |
| レベル2 | 110 |
| レベル3 | 120 |
| レベル4 | 130 |
| レベル5 | 140 |
| レベル6 | 150 |
| レベル7 | 160 |
| レベル8 | 170 |
| レベル9 | 180 |
| レベル10 | 190 |
| レベル11 | 200 |
| レベル12 | 210 |
| レベル13 | 220 |
| レベル14 | 230 |
| レベル15 | 240 |
| レベル16 | 250 |
| レベル17 | 260 |
| レベル18 | 270 |
| レベル19 | 280 |
| レベル20 | 290 |
| レベル21 | 300 |
| レベル22 | 310 |
| レベル23 | 320 |
| レベル24 | 330 |
| レベル25 | 340 |
| レベル | メガホン |
|---|---|
| レベル1 | メガホン/35マッチ |
| 効果 | スキルゲージ |
|---|---|
| 周囲を消しさらに左右をメガホンに変換して発射させるよ! | 70 |
| 効果 | スキルゲージ |
|---|---|
| 周囲と左右が消えるよ! | 70 |
| 上限解放 | 条件 |
|---|---|
| レベル5 | ①ゴーリキーのクッキー×3 または サンクスクッキー×300 ②金のどんぐり×200 または 上限解放チケット(Lv5)×10 |
| レベル10 | ①ゴーリキーのクッキー×10 または サンクスクッキー×1,500 ②金のどんぐり×1,000 または 上限解放チケット(Lv10)×10 |
| レベル15 | ①ゴーリキーのクッキー×10 または サンクスクッキー×2,200 ②金のどんぐり×1,800 または 上限解放チケット(Lv15)×10 |
| レベル20 | ①さくさくマカロン×30 |
| レベル | きせかえ |
|---|---|
| レベル4 | フシギダネグリーン |
| レベル6 | ピカチュウイエロー |
| レベル8 | イーブイブラウン |
| レベル10 | ルカリオブルー |
| レベル12 | プリンピンク |
| レベル14 | チラーミィグレー |
| レベル16 | ゲンガーパープル |
| レベル18 | カイリューオレンジ |
| レベル20 | ゴチミルブラック |
| レベル22 | ゼニガメライトブルー |
| レベル24 | ヤドンピンク |
| イベント | きせかえ |
|---|---|
| 夏のスペシャルキャンペーン第二弾 | やまのぼり |
| イッカネズミ ビンゴミッション | やきいもスタイル |
| ショップ | きせかえ |
|---|---|
| ゴーリキー やまのぼりパス | やまのぼり |
| きせかえグレード | 効果 |
|---|---|
| きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード2 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード4 | パズルスコア+3% はちみつスコア+ |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。