きせかえ | 得意料理 |
---|---|
標準 クリスマス | スイーツ |
マスカレード | メイン |
マスターシェフ | ドリンク |
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
レベル | パズルスコア |
---|---|
レベル1 | 120 |
レベル2 | 130 |
レベル3 | 140 |
レベル4 | 150 |
レベル5 | 160 |
レベル6 | 170 |
レベル7 | 180 |
レベル8 | 190 |
レベル9 | 200 |
レベル10 | 210 |
レベル11 | 220 |
レベル12 | 230 |
レベル13 | 240 |
レベル14 | 250 |
レベル15 | 260 |
レベル16 | 270 |
レベル17 | 280 |
レベル18 | 290 |
レベル19 | 300 |
レベル20 | 310 |
レベル21 | 320 |
レベル22 | 330 |
レベル23 | 340 |
レベル24 | 350 |
レベル25 | 360 |
レベル | メガホン |
---|---|
レベル1 | メガホン/35マッチ |
レベル20 | メガホン/32マッチ |
効果効果 | スキルゲージ |
---|---|
十字に消えるよ! | 60 |
効果効果 | スキルゲージ |
---|---|
十字に消し、周囲のポケモンをリーダーポケモンに変換するよ! | 120 |
上限解放 | 条件 |
---|---|
レベル5 | ①ルカリオのクッキー×3 または サンクスクッキー×300 ②金のどんぐり×200 または 上限解放チケット(Lv5)×10 |
レベル10 | ①ルカリオのクッキー×10 または サンクスクッキー×1,500 ②金のどんぐり×1,000 または 上限解放チケット(Lv10)×10 |
レベル15 | ①ルカリオのクッキー×10 または サンクスクッキー×2,200 ②金のどんぐり×1,800 または 上限解放チケット(Lv15)×10 |
レベル20 | ①ふわとろマカロン×30 |
レベル | きせかえ |
---|---|
レベル4 | フシギダネグリーン |
レベル6 | ピカチュウイエロー |
レベル8 | イーブイブラウン |
レベル10 | ルカリオブルー |
レベル12 | プリンピンク |
レベル14 | チラーミィグレー |
レベル16 | ゲンガーパープル |
レベル18 | カイリューオレンジ |
レベル20 | ゴチミルブラック |
レベル22 | ゼニガメライトブルー |
レベル24 | ヤドンピンク |
イベント | きせかえ |
---|---|
マンスリーゴール(2021年10月・11月) | マスカレード |
ショップ | きせかえ |
---|---|
ルカリオ マスカレードパス | マスカレード |
ルカリオ クリスマスパス | クリスマス |
入手方法 | きせかえ |
---|---|
マスターポイント交換 | マスターシェフ |
EXTRAオーダー報酬 | シェフ |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+3% ソルト&ペッパースコア+ |
ルカリオのマスターシェフを含め、限定着せ替えの多くはきせかえレベルを上げることができません。