きせかえ | 得意料理 |
---|---|
標準 | ドリンク |
ほしぞら | メイン |
ハロウィン | 軽食 |
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
レベル | パズルスコア |
---|---|
レベル1 | 100 |
レベル2 | 108 |
レベル3 | 116 |
レベル4 | 124 |
レベル5 | 132 |
レベル6 | 140 |
レベル7 | 148 |
レベル8 | 156 |
レベル9 | 164 |
レベル10 | 172 |
レベル11 | 180 |
レベル12 | 188 |
レベル13 | 196 |
レベル14 | 204 |
レベル15 | 212 |
レベル16 | 220 |
レベル17 | 228 |
レベル18 | 236 |
レベル19 | 244 |
レベル20 | 252 |
レベル21 | 260 |
レベル22 | 268 |
レベル23 | 276 |
レベル24 | 284 |
レベル25 | 292 |
レベル | メガホン |
---|---|
レベル1 | メガホン/35マッチ |
レベル15 | メガホン/32マッチ |
レベル20 | メガホン/30マッチ |
効果 | スキルゲージ |
---|---|
下側を消し、さらにジグザグに消すよ! | 70 |
上限解放 | 条件 |
---|---|
レベル5 | ①サンダースのクッキー×3 または サンクスクッキー×300 ②金のどんぐり×200 または 上限解放チケット(Lv5)×10 |
レベル10 | ①サンダースのクッキー×10 または サンクスクッキー×1,500 ②金のどんぐり×1,000 または 上限解放チケット(Lv10)×10 |
レベル15 | ①サンダースのクッキー×10 または サンクスクッキー×2,200 ②金のどんぐり×1,800 または 上限解放チケット(Lv15)×10 |
レベル20 | ①ごくごくマカロン×30 |
レベル | きせかえ |
---|---|
レベル4 | フシギダネグリーン |
レベル6 | ピカチュウイエロー |
レベル8 | イーブイブラウン |
レベル10 | ルカリオブルー |
レベル12 | プリンピンク |
レベル14 | チラーミィグレー |
レベル16 | ゲンガーパープル |
レベル18 | カイリューオレンジ |
レベル20 | ゴチミルブラック |
レベル22 | ゼニガメライトブルー |
レベル24 | ヤドンピンク |
イベント | きせかえ |
---|---|
ブイブイハロウィン!(ブイブイッッ!サンダース) | ハロウィン |
ショップ | きせかえ |
---|---|
えらべる!ブイブイ パス | ハロウィン |
デリバリー | きせかえ |
---|---|
期間限定デリバリー | ほしぞら |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+5% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+5% |
きせかえグレード3 | パズルスコア+5% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+5% シュー生地スコア+ |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+3% いきなりスキル |
きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+3% 練乳スコア++ |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+3% クッキングシートスコア+ |
コメント、情報提供ありがとうございます!