
| きせかえ | 得意料理 |
|---|---|
| 標準 | スイーツ |
| ロックンロール | メイン |
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
| レベル | パズルスコア |
|---|---|
| レベル1 | 100 |
| レベル2 | 105 |
| レベル3 | 110 |
| レベル4 | 115 |
| レベル5 | 120 |
| レベル6 | 125 |
| レベル7 | 130 |
| レベル8 | 135 |
| レベル9 | 140 |
| レベル10 | 145 |
| レベル11 | 150 |
| レベル12 | 160 |
| レベル13 | 165 |
| レベル14 | 170 |
| レベル15 | 175 |
| レベル16 | 180 |
| レベル17 | 185 |
| レベル18 | 190 |
| レベル19 | 195 |
| レベル20 | 200 |
| レベル21 | 205 |
| レベル22 | 210 |
| レベル23 | 215 |
| レベル24 | 220 |
| レベル25 | 225 |
| レベル | メガホン |
|---|---|
| レベル1 | メガホン/30マッチ |
| レベル15 | メガホン/28マッチ |
| 効果 | スキルゲージ |
|---|---|
| 右側を消し、さらにほんの少しメガホンに変換するよ! | 60 |
| 効果 | スキルゲージ |
|---|---|
| 右側を消し、さらに周囲を少しメガホンに変換して発射させるよ! | 70 |
| 上限解放 | 条件 |
|---|---|
| レベル5 | ①サルノリのクッキー×3 または サンクスクッキー×300 ②金のどんぐり×200 または 上限解放チケット(Lv5)×10 |
| レベル10 | ①サルノリのクッキー×10 または サンクスクッキー×1,500 ②金のどんぐり×1,000 または 上限解放チケット(Lv10)×10 |
| レベル15 | ①サルノリのクッキー×10 または サンクスクッキー×2,200 ②金のどんぐり×1,800 または 上限解放チケット(Lv15)×10 |
| レベル20 | ①ふわとろマカロン×30 |
| レベル | きせかえ |
|---|---|
| レベル4 | フシギダネグリーン |
| レベル6 | ピカチュウイエロー |
| レベル8 | イーブイブラウン |
| レベル10 | ルカリオブルー |
| レベル12 | プリンピンク |
| レベル14 | チラーミィグレー |
| レベル16 | ゲンガーパープル |
| レベル18 | カイリューオレンジ |
| レベル20 | ゴチミルブラック |
| レベル22 | ゼニガメライトブルー |
| レベル24 | ヤドンピンク |
| イベント | きせかえ |
|---|---|
| マンスリーゴール(2022年05月) | ロックンロール |
| マンスリーゴール(2022年07月) | ドラマーのぼうし |
| ショップ | きせかえ |
|---|---|
| サルノリ ロックパス | ロックンロール |
| きせかえグレード | 効果 |
|---|---|
| きせかえグレード1 | パズルスコア+10% |
| きせかえグレード2 | パズルスコア+10% |
| きせかえグレード3 | パズルスコア+10% |
| きせかえグレード4 | パズルスコア+10% キャラメルスコア+ |
| きせかえグレード | 効果 |
|---|---|
| きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード2 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード4 | パズルスコア+3% キャラメルスコア+ |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。