きせかえ | 得意料理 |
---|---|
標準 | メイン |
ベーカリー | スイーツ |
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
レベル | パズルスコア |
---|---|
レベル1 | 110 |
レベル2 | 118 |
レベル3 | 126 |
レベル4 | 134 |
レベル5 | 142 |
レベル6 | 150 |
レベル7 | 158 |
レベル8 | 166 |
レベル9 | 174 |
レベル10 | 182 |
レベル11 | 190 |
レベル12 | 198 |
レベル13 | 206 |
レベル14 | 214 |
レベル15 | 222 |
レベル16 | 230 |
レベル17 | 238 |
レベル18 | 246 |
レベル19 | 254 |
レベル20 | 262 |
レベル21 | 270 |
レベル22 | 278 |
レベル23 | 286 |
レベル24 | 294 |
レベル25 | 302 |
レベル | メガホン |
---|---|
レベル1 | メガホン/35マッチ |
レベル20 | メガホン/32マッチ |
効果 | スキルゲージ |
---|---|
下側が消えるよ! | 60 |
効果 | スキルゲージ |
---|---|
下側を消し、さらにポケモンを一番多いポケモンに変換するよ! | 70 |
上限解放 | 条件 |
---|---|
レベル5 | ①ヨクバリスのクッキー×3 ②金のどんぐり×200 または 上限解放チケット(Lv5)×10 |
レベル10 | ①ヨクバリスのクッキー×10 ②金のどんぐり×1,000 または 上限解放チケット(Lv10)×10 |
レベル15 | ①ヨクバリスのクッキー×10 ②金のどんぐり×1,800 または 上限解放チケット(Lv15)×10 |
レベル20 | ①がっつりマカロン×30 |
レベル | きせかえ |
---|---|
レベル4 | フシギダネグリーン |
レベル6 | ピカチュウイエロー |
レベル8 | イーブイブラウン |
レベル10 | ルカリオブルー |
レベル12 | プリンピンク |
レベル14 | チラーミィグレー |
レベル16 | ゲンガーパープル |
レベル18 | カイリューオレンジ |
レベル20 | ゴチミルブラック |
レベル22 | ゼニガメライトブルー |
レベル24 | ヤドンピンク |
イベント | きせかえ |
---|---|
ヨクバリスベーカリー | ベーカリー |
ショップ | きせかえ |
---|---|
| |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+5% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+5% |
きせかえグレード3 | パズルスコア+5% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+5% ポップコーンスコア+ |
コメント、情報提供ありがとうござます!