きせかえ | 得意料理 |
---|---|
標準 | スイーツ |
フェスティバル | 軽食 |
ハロウィン | メイン |
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
レベル | パズルスコア |
---|---|
レベル1 | 100 |
レベル2 | 105 |
レベル3 | 110 |
レベル4 | 115 |
レベル5 | 120 |
レベル6 | 125 |
レベル7 | 130 |
レベル8 | 135 |
レベル9 | 140 |
レベル10 | 145 |
レベル11 | 150 |
レベル12 | 155 |
レベル13 | 160 |
レベル14 | 165 |
レベル15 | 170 |
レベル16 | 175 |
レベル17 | 180 |
レベル18 | 185 |
レベル19 | 190 |
レベル20 | 195 |
レベル21 | 200 |
レベル22 | 205 |
レベル23 | 210 |
レベル24 | 215 |
レベル25 | 220 |
レベル | メガホン |
---|---|
レベル1 | メガホン/35マッチ |
レベル15 | メガホン/32マッチ |
レベル19 | メガホン/30マッチ |
効果 | スキルゲージ |
---|---|
周囲と左側を少し消し、さらに周囲を少しメガホンに変換して発射させるよ! | 70 |
効果 | スキルゲージ |
---|---|
周囲と左側を少し消し、さらに周囲をリーダーポケモンに変換するよ! | 80 |
上限解放 | 条件 |
---|---|
レベル5 | ①ブースターのクッキー×3 ②金のどんぐり×200 または 上限解放チケット(Lv5)×10 |
レベル10 | ①ブースターのクッキー×10 ②金のどんぐり×1,000 または 上限解放チケット(Lv10)×10 |
レベル15 | ①ブースターのクッキー×10 ②金のどんぐり×1,800 または 上限解放チケット(Lv15)×10 |
レベル20 | ①ふわとろマカロン×30 |
レベル | きせかえ |
---|---|
レベル4 | フシギダネグリーン |
レベル6 | ピカチュウイエロー |
レベル8 | イーブイブラウン |
レベル10 | ルカリオブルー |
レベル12 | プリンピンク |
レベル14 | チラーミィグレー |
レベル16 | ゲンガーパープル |
レベル18 | カイリューオレンジ |
レベル20 | ゴチミルブラック |
レベル22 | ゼニガメライトブルー |
レベル24 | ヤドンピンク |
イベント | きせかえ |
---|---|
ポケまぜフェス!ブースター | フェスティバル |
ブイブイハロウィン!(ぶいぶいっ!ブースター) | ハロウィン |
カウントダウン!ブースター | フェスティバル |
ショップ | きせかえ |
---|---|
えらべる!ブイブイ パス | ハロウィン |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード3 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+10% カブスコア+ |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+5% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+5% |
きせかえグレード3 | パズルスコア+5% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+5% カブスコア+ |
コメント、情報提供ありがとうございます!