きせかえ | 得意料理 |
---|---|
標準 | 軽食 |
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
レベル | パズルスコア |
---|---|
レベル1 | 120 |
レベル2 | 125 |
レベル3 | 130 |
レベル4 | 135 |
レベル5 | 140 |
レベル6 | 145 |
レベル7 | 150 |
レベル8 | 155 |
レベル9 | 160 |
レベル10 | 165 |
レベル11 | 170 |
レベル12 | 175 |
レベル13 | 180 |
レベル14 | 185 |
レベル15 | 190 |
レベル16 | 195 |
レベル17 | 200 |
レベル18 | 205 |
レベル19 | 210 |
レベル20 | 215 |
レベル21 | 220 |
レベル22 | 225 |
レベル23 | 230 |
レベル24 | 235 |
レベル25 | 240 |
レベル | メガホン |
---|---|
レベル1 | メガホン/32マッチ |
レベル5 | メガホン/30マッチ |
レベル9 | メガホン/28マッチ |
レベル14 | メガホン/25マッチ |
効果 | スキルゲージ |
---|---|
リング状にポケモンをメガホンに変換して発動させるよ! | 70 |
上限解放 | 条件 |
---|---|
レベル5 | ①タブンネのクッキー×3 または サンクスクッキー×300 ②金のどんぐり×200 または 上限解放チケット(Lv5)×10 |
レベル10 | ①タブンネのクッキー×10 または サンクスクッキー×1,500 ②金のどんぐり×1,000 または 上限解放チケット(Lv10)×10 |
レベル15 | ①タブンネのクッキー×10 または サンクスクッキー×2,200 ②金のどんぐり×1,800 または 上限解放チケット(Lv15)×10 |
レベル20 | ①さくさくマカロン×30 |
レベル | きせかえ |
---|---|
レベル4 | フシギダネグリーン |
レベル6 | ピカチュウイエロー |
レベル8 | イーブイブラウン |
レベル10 | ルカリオブルー |
レベル12 | プリンピンク |
レベル14 | チラーミィグレー |
レベル16 | ゲンガーパープル |
レベル18 | カイリューオレンジ |
レベル20 | ゴチミルブラック |
レベル22 | ゼニガメライトブルー |
レベル24 | ヤドンピンク |
イベント | きせかえ |
---|---|
マンスリーゴール(2022年08月) | なつまつり |
ショップ | きせかえ |
---|---|
|
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード3 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+10% チーズスコア+ |
コメント、情報提供ありがとうございます!