加入条件
得意料理
| きせかえ | 得意料理 |
|---|
| 標準 | スイーツ |
| 【五ツ星】ハロウィン | ドリンク |
| ティーパーティー | メイン |
パズルスコア
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
| レベル | パズルスコア |
|---|
| レベル1 | 110 |
| レベル2 | 130 |
| レベル3 | 150 |
| レベル4 | 170 |
| レベル5 | 190 |
| レベル6 | 200 |
| レベル7 | 220 |
| レベル8 | 240 |
| レベル9 | 260 |
| レベル10 | 280 |
| レベル11 | 284 |
| レベル12 | 288 |
| レベル13 | 292 |
| レベル14 | 296 |
| レベル15 | 300 |
| レベル16 | 312 |
| レベル17 | 324 |
| レベル18 | 336 |
| レベル19 | 348 |
| レベル20 | 360 |
| レベル21 | 368 |
| レベル22 | 376 |
| レベル23 | 384 |
| レベル24 | 392 |
| レベル25 | 400 |
メガホン
| レベル | メガホン |
|---|
| レベル1 | メガホン/35マッチ |
| レベル10 | メガホン/32マッチ |
| レベル20 | メガホン/30マッチ |
スキル
標準
| 効果 | スキルゲージ |
|---|
| 左上と右下をななめに消し、周囲のポケモンをリーダーポケモンに変換するよ! | 80 |
【五ツ星】ハロウィン
ティーパーティー
| 効果 | スキルゲージ |
|---|
| 左上と右下をななめに消し、さらにななめのポケモンを一番多いポケモンに変換するよ! | 90 |
とくいギミック
標準
| 一覧 | とくいギミック |
|---|
| とくいギミック1番目 | 炭酸 |
| とくいギミック2番目 | バジル |
| とくいギミック3番目 | シュー生地 |
| めざめるとくいギミック | なし |
【五ツ星】ハロウィン/ティーパーティー
レベル上限解放
| 上限解放 | 条件 |
|---|
| レベル5 | ①なし |
| レベル10 | ①ミミッキュのクッキー×1 または サンクスクッキー×400 |
| レベル15 | ①ミミッキュのクッキー×1 または サンクスクッキー×1,600 |
| レベル20 | ①ふわとろマカロン×30 |
※ミミッキュのクッキーを所持している場合は、ミミッキュのクッキーが優先的に消費される
ポケモンのクッキー入手方法
きせかえ
レベル報酬
| レベル | きせかえ |
|---|
| レベル4 | フシギダネグリーン |
| レベル6 | ピカチュウイエロー |
| レベル8 | イーブイブラウン |
| レベル10 | ルカリオブルー |
| レベル12 | プリンピンク |
| レベル14 | チラーミィグレー |
| レベル16 | ゲンガーパープル |
| レベル18 | カイリューオレンジ |
| レベル20 | ゴチミルブラック |
| レベル22 | ゼニガメライトブルー |
| レベル24 | ヤドンピンク |
イベント
ショップ
デリバリー
きせかえグレード
標準
| きせかえグレード | 効果 |
|---|
| きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード2 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード4 | パズルスコア+3% 炭酸スコア+ |
【五ツ星】ハロウィン
| きせかえグレード | 効果 |
|---|
| きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード2 | パズルスコア+3% いきなりスキル |
| きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード4 | パズルスコア+3% 炭酸スコア++ |
ティーパーティー
| きせかえグレード | 効果 |
|---|
| きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード2 | パズルスコア+3% いきなりスキル |
| きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード4 | パズルスコア+3% マシュマロボトルスコア++ |
コメント、情報提供ありがとうございます!