加入条件
得意料理
きせかえ | 得意料理 |
---|
標準 | ドリンク |
こんがりシェフ | 軽食 |
料理のおうさま | メイン |
パズルスコア
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
レベル | パズルスコア |
---|
レベル1 | 110 |
レベル2 | 120 |
レベル3 | 130 |
レベル4 | 140 |
レベル5 | 150 |
レベル6 | 160 |
レベル7 | 170 |
レベル8 | 180 |
レベル9 | 190 |
レベル10 | 200 |
レベル11 | 220 |
レベル12 | 240 |
レベル13 | 260 |
レベル14 | 280 |
レベル15 | 300 |
レベル16 | 312 |
レベル17 | 324 |
レベル18 | 336 |
レベル19 | 348 |
レベル20 | 360 |
レベル21 | 368 |
レベル22 | 376 |
レベル23 | 384 |
レベル24 | 392 |
レベル25 | 400 |
メガホン
レベル | メガホン |
---|
レベル1 | メガホン/32マッチ |
レベル15 | メガホン/30マッチ |
スキル
標準
効果 | スキルゲージ |
---|
V字にポケモンを消し、ギミックを2段階進めるよ! | 130 |
こんがりシェフ
料理のおうさま
効果 | スキルゲージ |
---|
V字に消し、さらに周囲のポケモンをリーダーポケモンに変換するよ! | 130 |
とくいギミック
標準
料理のおうさま
レベル上限解放
上限解放 | 条件 |
---|
レベル5 | ①なし |
レベル10 | ①ビクティニのクッキー×1 または サンクスクッキー×400 |
レベル15 | ①ビクティニのクッキー×1 または サンクスクッキー×1,600 |
レベル20 | ①ごくごくマカロン×30 |
※ビクティニのクッキーを所持している場合は、ビクティニのクッキーが優先的に消費される
ポケモンのクッキー入手方法
きせかえ
レベル報酬
レベル | きせかえ |
---|
レベル4 | フシギダネグリーン |
レベル6 | ピカチュウイエロー |
レベル8 | イーブイブラウン |
レベル10 | ルカリオブルー |
レベル12 | プリンピンク |
レベル14 | チラーミィグレー |
レベル16 | ゲンガーパープル |
レベル18 | カイリューオレンジ |
レベル20 | ゴチミルブラック |
レベル22 | ゼニガメライトブルー |
レベル24 | ヤドンピンク |
イベント
ショップ
デリバリー
きせかえグレード
標準
きせかえグレード | 効果 |
---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+3% いきなりスキル |
きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+3% ケチャップスコア++ |
こんがりシェフ
きせかえグレード | 効果 |
---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+3% いきなりスキル |
きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+3% チョコレートスコア++ |
こんがりシェフ
きせかえグレード | 効果 |
---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+3% いきなりスキル |
きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+3% キャンディボトルスコア++ |
メモの使い方