きせかえ | 得意料理 |
---|---|
標準 | ドリンク |
ダイナーユニフォーム | メイン |
アンティーク | 軽食 |
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
レベル | パズルスコア |
---|---|
レベル1 | 100 |
レベル2 | 105 |
レベル3 | 110 |
レベル4 | 115 |
レベル5 | 120 |
レベル6 | 125 |
レベル7 | 130 |
レベル8 | 135 |
レベル9 | 140 |
レベル10 | 145 |
レベル11 | 150 |
レベル12 | 155 |
レベル13 | 160 |
レベル14 | 165 |
レベル15 | 170 |
レベル16 | 175 |
レベル17 | 180 |
レベル18 | 185 |
レベル19 | 190 |
レベル20 | 195 |
レベル21 | 200 |
レベル22 | 205 |
レベル23 | 210 |
レベル24 | 215 |
レベル25 | 220 |
レベル | メガホン |
---|---|
レベル1 | メガホン/35マッチ |
レベル20 | メガホン/30マッチ |
効果 | スキルゲージ |
---|---|
ななめに消えるよ! | 60 |
効果 | スキルゲージ |
---|---|
斜めを消し、さらに周囲のポケモンをリーダーポケモンに変換するよ! | 70 |
効果 | スキルゲージ |
---|---|
斜めに消し、さらに周囲のポケモンを少しメガホンに変換し発射するよ! | 70 |
上限解放 | 条件 |
---|---|
レベル5 | ①キルリアのクッキー×3 または サンクスクッキー×300 ②金のどんぐり×200 または 上限解放チケット(Lv5)×10 |
レベル10 | ①キルリアのクッキー×10 または サンクスクッキー×1,500 ②金のどんぐり×1,000 または 上限解放チケット(Lv10)×10 |
レベル15 | ①キルリアのクッキー×10 または サンクスクッキー×2,200 ②金のどんぐり×1,800 または 上限解放チケット(Lv15)×10 |
レベル20 | ①ごくごくマカロン×30 |
レベル | きせかえ |
---|---|
レベル4 | フシギダネグリーン |
レベル6 | ピカチュウイエロー |
レベル8 | イーブイブラウン |
レベル10 | ルカリオブルー |
レベル12 | プリンピンク |
レベル14 | チラーミィグレー |
レベル16 | ゲンガーパープル |
レベル18 | カイリューオレンジ |
レベル20 | ゴチミルブラック |
レベル22 | ゼニガメライトブルー |
レベル24 | ヤドンピンク |
イベント | きせかえ |
---|---|
こっちにおいで!キルリア | アンティーク |
こだわりの三皿!キルリア | アンティーク |
ショップ | きせかえ |
---|---|
2周年ポケモン確定パック | ダイナーユニフォーム |
デリバリー | きせかえ |
---|---|
きせかえピース5個 | ダイナーユニフォーム |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード3 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+10% カボチャスコア+ |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+3% いきなりスキル |
きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+3% コーヒー氷スコア++ |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード3 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+10% カボチャスコア+ |
イベントがなければ現在は入手できないはず