きせかえ | 得意料理 |
---|---|
標準 | スイーツ |
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
レベル | パズルスコア |
---|---|
レベル1 | 110 |
レベル2 | 115 |
レベル3 | 120 |
レベル4 | 125 |
レベル5 | 130 |
レベル6 | 135 |
レベル7 | 140 |
レベル8 | 145 |
レベル9 | 150 |
レベル10 | 155 |
レベル11 | 160 |
レベル12 | 165 |
レベル13 | 170 |
レベル14 | 175 |
レベル15 | 180 |
レベル16 | 185 |
レベル17 | 190 |
レベル18 | 195 |
レベル19 | 200 |
レベル20 | 205 |
レベル21 | 210 |
レベル22 | 215 |
レベル23 | 220 |
レベル24 | 225 |
レベル25 | 230 |
レベル | メガホン |
---|---|
レベル1 | メガホン/35マッチ |
レベル10 | メガホン/32マッチ |
レベル20 | メガホン/30マッチ |
効果 | スキルゲージ |
---|---|
上側を消し、下側のポケモンをメガホンに変換して発動させるよ! | 60 |
上限解放 | 条件 |
---|---|
レベル5 | ①キレイハナのクッキー×3 または サンクスクッキー×300 ②金のどんぐり×200 または 上限解放チケット(Lv5)×10 |
レベル10 | ①キレイハナのクッキー×10 または サンクスクッキー×1,500 ②金のどんぐり×1,000 または 上限解放チケット(Lv10)×10 |
レベル15 | ①キレイハナのクッキー×10 または サンクスクッキー×2,200 ②金のどんぐり×1,800 または 上限解放チケット(Lv15)×10 |
レベル20 | ①ふわとろマカロン×30 |
レベル | きせかえ |
---|---|
レベル4 | フシギダネグリーン |
レベル6 | ピカチュウイエロー |
レベル8 | イーブイブラウン |
レベル10 | ルカリオブルー |
レベル12 | プリンピンク |
レベル14 | チラーミィグレー |
レベル16 | ゲンガーパープル |
レベル18 | カイリューオレンジ |
レベル20 | ゴチミルブラック |
レベル22 | ゼニガメライトブルー |
レベル24 | ヤドンピンク |
イベント | きせかえ |
---|---|
| |
ショップ | きせかえ |
---|---|
| |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード3 | パズルスコア+10% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+10% バタースコア+ |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。