ビンゴミッションにチャレンジして、アイテムを手に入れよう!
2025年01月01日 15:00 ~ 2025年01月17日 14:59
No. | ミッション |
---|---|
1 | デイリースタンプ ・1回受け取ろう |
2 | バクバク!パッチラゴン ・トップページに移動 |
3 | バクバク!パッチラゴン ・ランク2に到達 |
4 | デイリートレーニング ・3回プレイ |
5 | デイリートレーニング ・スコア300,000以上を1回達成 |
6 | すべてのパズル ・グミを60個消そう |
7 | すべてのパズル ・スキルを20回使おう |
8 | バクバク!パッチラゴン ・ランク5に到達 |
9 | 1分クッキング ・フィーバーモードを5回発動 |
10 | すべてのパズル ・5回プレイ ・いずれかを編成(きせかえ可) オーガポン(みどりのめん)、ロコン(アローラのすがた)、ビクティニ、アママイコ |
11 | バクバク!パッチラゴン ・ランク10に到達 |
12 | すべてのパズル ・Niceを300回達成 |
13 | すべてのパズル ・メインの料理を12回作ろう |
14 | すべてのパズル ・マヨネーズを90個消そう |
15 | すべてのパズル ・コーヒー氷を30個消そう |
16 | バクバク!パッチラゴン ・10回プレイ |
17 | 1分クッキング ・ウェーブ3に3回到達しよう |
18 | すべてのパズル ・15個以上のパズルコマを消そう |
19 | バクバク!パッチラゴン ・ランク15に到達 |
20 | すべてのパズル ・☆を20個獲得しよう |
21 | デイリースタンプ ・2回受け取ろう |
22 | ・No.1で5ラインクリア |
23 | ・チームメンバーにリクエストを1回送ろう! |
24 | ・デリバリーを1回実行しよう |
25 | ・No.1で10ラインクリア |
達成条件 | 報酬 |
---|---|
コンプリート | 10+1回特定デリバリーお急ぎ便券(アローラロコンフラワーコーデ&ビクティニ料理のおうさま) |
1ライン | 福引券×50 |
2ライン | 金のどんぐり×300 |
3ライン | がっつりタルトM×3 |
4ライン | 金のどんぐり×300 |
5ライン | がっつりタルトM×3 |
6ライン | 福引券×50 |
7ライン | がっつりタルトM×3 |
8ライン | 金のどんぐり×300 |
9ライン | がっつりタルトM×3 |
10ライン | 金のどんぐり×300 |
11ライン | 福引券×50 |
12ライン | 金のどんぐり×300 |
No. | ミッション |
---|---|
1 | ・No.1をコンプリート |
2 | ・デリバリーを1回実行しよう |
3 | デイリートレーニング ・スコア1,000,000以上を1回達成 |
4 | すべてのパズル ・スタミナを5消費しよう |
5 | 1分クッキング ・ウェーブ4に3回到達しよう |
6 | バクバク!パッチラゴン ・ランク18に到達 |
7 | バクバク!パッチラゴン ・スコアの下一桁を8にしよう ※ボーナススコア含む |
8 | デイリースタンプ ・2回受け取ろう |
9 | すべてのパズル ・スキルを45回使おう |
10 | ・チームメンバーにリクエストを1回送ろう! |
11 | すべてのパズル ・1回プレイ ・帽子をかぶっているポケモンを編成 |
12 | すべてのパズル ・20個以上のパズルコマを消そう |
13 | すべてのパズル ・メインの料理を12回作ろう |
14 | すべてのパズル ・コーヒー氷を45個消そう |
15 | すべてのパズル ・☆を30個獲得しよう |
16 | ・No.2で10ラインクリア |
17 | すべてのパズル ・マヨネーズを95個消そう |
18 | すべてのパズル ・メガホンを5個使おう |
19 | すべてのパズル ・1回プレイ ・ピカチュウイエローにきせかえたポケモンを編成 |
20 | バクバク!パッチラゴン ・5回プレイ |
21 | バクバク!パッチラゴン ・ランク16に到達 |
22 | すべてのパズル ・オリーブを15個消そう |
23 | すべてのパズル ・Greatを200回達成 |
24 | ・No.2で5ラインクリア |
25 | 1分クッキング ・フィーバーモードを10回発動 |
達成条件 | 報酬 |
---|---|
コンプリート | テブリム きせかえ |
1ライン | 福引券×50 |
2ライン | 金のどんぐり×400 |
3ライン | がっつりタルトL×3 |
4ライン | 金のどんぐり×400 |
5ライン | がっつりタルトL×3 |
6ライン | 福引券×50 |
7ライン | がっつりタルトL×3 |
8ライン | 金のどんぐり×500 |
9ライン | がっつりタルトL×3 |
10ライン | 金のどんぐり×500 |
11ライン | 福引券×50 |
12ライン | 金のどんぐり×2,000 |
No. | ミッション |
---|---|
1 | ・No.2をコンプリート |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | ・No.3で5ラインクリア |
24 | |
25 | ・No.3で10ラインクリア |
達成条件 | 報酬 |
---|---|
コンプリート | |
1ライン | |
2ライン | |
3ライン | |
4ライン | |
5ライン | |
6ライン | |
7ライン | |
8ライン | |
9ライン | |
10ライン | |
11ライン | |
12ライン |
No. | ミッション |
---|---|
1 | ・No.3をコンプリート |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | ・No.4で5ラインクリア |
24 | |
25 | ・No.4で10ラインクリア |
達成条件 | 報酬 |
---|---|
コンプリート | |
1ライン | |
2ライン | |
3ライン | |
4ライン | |
5ライン | |
6ライン | |
7ライン | |
8ライン | |
9ライン | |
10ライン | |
11ライン | |
12ライン |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。