収集アイテムを集めて、様々な報酬を受け取ろう!
2024月03月01日 15:00 ~ 2024年03月05日 14:59
2024月03月11日 15:00 ~ 2024年03月14日 14:59
2024月03月28日 15:00 ~ 2024年04月01日 14:59
2024月04月23日 15:00 ~ 2024年04月26日 14:59
2024月05月09日 15:00 ~ 2024年05月12日 14:59
2024月05月24日 15:00 ~ 2024年05月27日 14:59
2024月06月07日 15:00 ~ 2024年06月10日 14:59
2024月06月21日 15:00 ~ 2024年06月24日 14:59
2024月07月02日 15:00 ~ 2024年07月05日 14:59
2024月07月15日 15:00 ~ 2024年07月19日 14:59
2024月07月30日 15:00 ~ 2024年08月02日 14:59
2024月08月13日 15:00 ~ 2024年08月16日 14:59
2024月08月27日 15:00 ~ 2024年08月30日 14:59
2024月09月10日 15:00 ~ 2024年09月13日 14:59
2024月09月24日 15:00 ~ 2024年09月27日 14:59
2024月10月08日 15:00 ~ 2024年10月11日 14:59
2024月10月22日 15:00 ~ 2024年10月25日 14:59
2024月11月05日 15:00 ~ 2024年11月08日 14:59
2024月12月03日 15:00 ~ 2024年12月06日 14:59
No. | 報酬 |
---|---|
1 | サンクスクッキー×200 |
2 | 金のどんぐり×1,000 |
3 | サンクスクッキー×200 |
4 | 金のどんぐり×1,000 |
5 | サンクスクッキー×200 |
6 | 金のどんぐり×1,000 |
7 | サンクスクッキー×200 |
8 | 金のどんぐり×1,000 |
9 | サンクスクッキー×200 |
10 | 金のどんぐり×1,000 |
11 | サンクスクッキー×200 |
12 | 金のどんぐり×1,000 |
13 | サンクスクッキー×400 |
14 | 金のどんぐり×1,000 |
15 | サンクスクッキー×400 |
16 | 金のどんぐり×1,500 |
17 | サンクスクッキー×400 |
18 | 金のどんぐり×1,500 |
19 | サーフゴー |
20 | サーフゴーのクッキー×3 |
21 | 金のどんぐり×1,000 |
22 | サンクスクッキー×200 |
23 | 金のどんぐり×1,000 |
24 | サーフゴーのクッキー×10 |
25 | 金のどんぐり×1,000 |
26 | サンクスクッキー×200 |
27 | 金のどんぐり×1,000 |
28 | サーフゴーのクッキー×10 |
29 | 金のどんぐり×1,000 |
30 | サンクスクッキー×200 |
31 | 金のどんぐり×1,000 |
32 | サンクスクッキー×400 |
33 | 金のどんぐり×1,000 |
34 | サンクスクッキー×400 |
35 | 金のどんぐり×1,500 |
36 | サンクスクッキー×400 |
37 | 金のどんぐり×1,500 |
38 | サーフゴー |
39 | サンクスクッキー×200 |
40 | 金のどんぐり×1,000 |
41 | サンクスクッキー×200 |
42 | 金のどんぐり×1,000 |
43 | サンクスクッキー×200 |
44 | 金のどんぐり×1,000 |
45 | サンクスクッキー×200 |
46 | 金のどんぐり×1,000 |
47 | サンクスクッキー×200 |
48 | 金のどんぐり×1,000 |
49 | サンクスクッキー×200 |
50 | 金のどんぐり×1,000 |
51 | サンクスクッキー×400 |
52 | 金のどんぐり×1,000 |
53 | サンクスクッキー×400 |
54 | 金のどんぐり×1,500 |
55 | サンクスクッキー×400 |
56 | 金のどんぐり×1,500 |
57 | サーフゴー |
58 | サンクスクッキー×200 |
59 | 金のどんぐり×1,000 |
60 | サンクスクッキー×200 |
61 | 金のどんぐり×1,000 |
62 | サンクスクッキー×200 |
63 | 金のどんぐり×1,000 |
64 | サンクスクッキー×200 |
65 | 金のどんぐり×1,000 |
66 | サンクスクッキー×200 |
67 | 金のどんぐり×1,000 |
68 | サンクスクッキー×200 |
69 | 金のどんぐり×1,000 |
70 | サンクスクッキー×400 |
71 | 金のどんぐり×1,000 |
72 | サンクスクッキー×400 |
73 | 金のどんぐり×1,500 |
74 | サンクスクッキー×400 |
75 | 金のどんぐり×1,500 |
76 | サーフゴー |
77 | サンクスクッキー×200 |
78 | 金のどんぐり×1,000 |
79 | サンクスクッキー×200 |
80 | 金のどんぐり×1,000 |
81 | サンクスクッキー×200 |
82 | 金のどんぐり×1,000 |
83 | サンクスクッキー×200 |
84 | 金のどんぐり×1,000 |
85 | サンクスクッキー×200 |
86 | 金のどんぐり×1,000 |
87 | サンクスクッキー×200 |
88 | 金のどんぐり×1,000 |
89 | サンクスクッキー×400 |
90 | 金のどんぐり×1,000 |
91 | サンクスクッキー×400 |
92 | 金のどんぐり×1,500 |
93 | サンクスクッキー×400 |
94 | 金のどんぐり×1,500 |
95 | サーフゴー |
イベント終盤ならいいって思ってるのかもしれんが普通に邪魔
その日の上限集めれば落ちなくなるけど上限集めるまでのプレイ数多すぎ
イベント1プレイで10以上は確定で落とせ