きせかえ | 得意料理 |
---|---|
標準 | スイーツ |
ハロウィン | メイン |
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
レベル | パズルスコア |
---|---|
レベル1 | 120 |
レベル2 | 128 |
レベル3 | 136 |
レベル4 | 144 |
レベル5 | 152 |
レベル6 | 160 |
レベル7 | 168 |
レベル8 | 176 |
レベル9 | 184 |
レベル10 | 192 |
レベル11 | 200 |
レベル12 | 208 |
レベル13 | 216 |
レベル14 | 224 |
レベル15 | 232 |
レベル16 | 240 |
レベル17 | 248 |
レベル18 | 256 |
レベル19 | 264 |
レベル20 | 272 |
レベル21 | 280 |
レベル22 | 288 |
レベル23 | 296 |
レベル24 | 304 |
レベル25 | 312 |
レベル | メガホン |
---|---|
レベル1 | メガホン/35マッチ |
レベル5 | メガホン/30マッチ |
効果 | スキルゲージ |
---|---|
X字に消し、周囲のポケモンをメガホンに変換して発動させるよ! | 80 |
上限解放 | 条件 |
---|---|
レベル5 | ①ゲンガーのクッキー×3 または サンクスクッキー×300 ②金のどんぐり×200 または 上限解放チケット(Lv5)×10 |
レベル10 | ①ゲンガーのクッキー×10 または サンクスクッキー×1,500 ②金のどんぐり×1,000 または 上限解放チケット(Lv10)×10 |
レベル15 | ①ゲンガーのクッキー×10 または サンクスクッキー×2,200 ②金のどんぐり×1,800 または 上限解放チケット(Lv15)×10 |
レベル20 | ①ふわとろマカロン×30 |
レベル | きせかえ |
---|---|
レベル4 | フシギダネグリーン |
レベル6 | ピカチュウイエロー |
レベル8 | イーブイブラウン |
レベル10 | ルカリオブルー |
レベル12 | プリンピンク |
レベル14 | チラーミィグレー |
レベル16 | ゲンガーパープル |
レベル18 | カイリューオレンジ |
レベル20 | ゴチミルブラック |
レベル22 | ゼニガメライトブルー |
レベル24 | ヤドンピンク |
イベント | きせかえ |
---|---|
マンスリーゴール(2022年03月) | ブルーミングフラワー |
ショップ | きせかえ |
---|---|
ゲンガーハロウィンパック | ハロウィン |
【復刻】ゲンガーハロウィンパック | ハロウィン |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+5% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+5% |
きせかえグレード3 | パズルスコア+5% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+5% フルーツ缶スコア+ |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。