きせかえ | 得意料理 |
---|---|
標準 | 軽食 |
ロイヤルスノー | スイーツ |
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
レベル | パズルスコア |
---|---|
レベル1 | 125 |
レベル2 | 135 |
レベル3 | 145 |
レベル4 | 155 |
レベル5 | 165 |
レベル6 | 175 |
レベル7 | 185 |
レベル8 | 195 |
レベル9 | 205 |
レベル10 | 215 |
レベル11 | 225 |
レベル12 | 235 |
レベル13 | 245 |
レベル14 | 255 |
レベル15 | 265 |
レベル16 | 275 |
レベル17 | 285 |
レベル18 | 295 |
レベル19 | 305 |
レベル20 | 315 |
レベル21 | 325 |
レベル22 | 335 |
レベル23 | 345 |
レベル24 | 355 |
レベル25 | 365 |
レベル | メガホン |
---|---|
レベル1 | メガホン/35マッチ |
レベル15 | メガホン/32マッチ |
レベル20 | メガホン/30マッチ |
効果 | スキルゲージ |
---|---|
上下に消すよ! | 70 |
上限解放 | 条件 |
---|---|
レベル5 | ①ユキメノコのクッキー×3 または サンクスクッキー×300 ②金のどんぐり×200 または 上限解放チケット(Lv5)×10 |
レベル10 | ①ユキメノコのクッキー×10 または サンクスクッキー×1,500 ②金のどんぐり×1,000 または 上限解放チケット(Lv10)×10 |
レベル15 | ①ユキメノコのクッキー×10 または サンクスクッキー×2,200 ②金のどんぐり×1,800 または 上限解放チケット(Lv15)×10 |
レベル20 | ①さくさくマカロン×30 |
レベル | きせかえ |
---|---|
レベル4 | フシギダネグリーン |
レベル6 | ピカチュウイエロー |
レベル8 | イーブイブラウン |
レベル10 | ルカリオブルー |
レベル12 | プリンピンク |
レベル14 | チラーミィグレー |
レベル16 | ゲンガーパープル |
レベル18 | カイリューオレンジ |
レベル20 | ゴチミルブラック |
レベル22 | ゼニガメライトブルー |
レベル24 | ヤドンピンク |
イベント | きせかえ |
---|---|
ショップ | きせかえ |
---|---|
| |
デリバリー | きせかえ |
---|---|
期間限定デリバリー | ロイヤルスノー |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+3% カブスコア+ |
コメント、情報提供ありがとうございます!