 
                         
                        
| きせかえ | 得意料理 | 
|---|---|
| 標準 | ドリンク | 
| クールウェイター | スイーツ | 
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
| レベル | パズルスコア | 
|---|---|
| レベル1 | 110 | 
| レベル2 | 120 | 
| レベル3 | 130 | 
| レベル4 | 140 | 
| レベル5 | 150 | 
| レベル6 | 160 | 
| レベル7 | 170 | 
| レベル8 | 180 | 
| レベル9 | 190 | 
| レベル10 | 200 | 
| レベル11 | 210 | 
| レベル12 | 220 | 
| レベル13 | 230 | 
| レベル14 | 240 | 
| レベル15 | 250 | 
| レベル16 | 260 | 
| レベル17 | 270 | 
| レベル18 | 280 | 
| レベル19 | 290 | 
| レベル20 | 300 | 
| レベル21 | 310 | 
| レベル22 | 320 | 
| レベル23 | 330 | 
| レベル24 | 340 | 
| レベル25 | 350 | 
| レベル | メガホン | 
|---|---|
| レベル1 | メガホン/35マッチ | 
| レベル10 | メガホン/32マッチ | 
| 効果 | スキルゲージ | 
|---|---|
| 左側が消えるよ! | 80 | 
| 効果 | スキルゲージ | 
|---|---|
| 左側を消し、右側のポケモンを一番多いポケモンに変換するよ! | 80 | 
| 上限解放 | 条件 | 
|---|---|
| レベル5 | ①ニューラのクッキー×3 または サンクスクッキー×300 ②金のどんぐり×200 または 上限解放チケット(Lv5)×10 | 
| レベル10 | ①ニューラのクッキー×10 または サンクスクッキー×1,500 ②金のどんぐり×1,000 または 上限解放チケット(Lv10)×10 | 
| レベル15 | ①ニューラのクッキー×10 または サンクスクッキー×2,200 ②金のどんぐり×1,800 または 上限解放チケット(Lv15)×10 | 
| レベル20 | ①ごくごくマカロン×30 | 
| レベル | きせかえ | 
|---|---|
| レベル4 | フシギダネグリーン | 
| レベル6 | ピカチュウイエロー | 
| レベル8 | イーブイブラウン | 
| レベル10 | ルカリオブルー | 
| レベル12 | プリンピンク | 
| レベル14 | チラーミィグレー | 
| レベル16 | ゲンガーパープル | 
| レベル18 | カイリューオレンジ | 
| レベル20 | ゴチミルブラック | 
| レベル22 | ゼニガメライトブルー | 
| レベル24 | ヤドンピンク | 
| イベント | きせかえ | 
|---|---|
| 和のおもてなしニューラ | ぽかぽか茶屋 | 
| ショップ | きせかえ | 
|---|---|
|  |  | 
| デリバリー | きせかえ | 
|---|---|
| きせかえピース5個 | クールウェイター | 
| きせかえグレード | 効果 | 
|---|---|
| きせかえグレード1 | パズルスコア+3% | 
| きせかえグレード2 | パズルスコア+3% | 
| きせかえグレード3 | パズルスコア+3% | 
| きせかえグレード4 | パズルスコア+3% ソルト&ペッパースコア+ | 
| きせかえグレード | 効果 | 
|---|---|
| きせかえグレード1 | パズルスコア+3% | 
| きせかえグレード2 | パズルスコア+3% いきなりスキル | 
| きせかえグレード3 | パズルスコア+3% | 
| きせかえグレード4 | パズルスコア+3% ソルト&ペッパースコア++ | 
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。