きせかえ | 得意料理 |
---|---|
標準 | ドリンク |
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
レベル | パズルスコア |
---|---|
レベル1 | 120 |
レベル2 | 130 |
レベル3 | 140 |
レベル4 | 150 |
レベル5 | 160 |
レベル6 | 170 |
レベル7 | 180 |
レベル8 | 190 |
レベル9 | 200 |
レベル10 | 210 |
レベル11 | 220 |
レベル12 | 230 |
レベル13 | 240 |
レベル14 | 250 |
レベル15 | 260 |
レベル16 | 270 |
レベル17 | 280 |
レベル18 | 290 |
レベル19 | 300 |
レベル20 | 310 |
レベル21 | 320 |
レベル22 | 330 |
レベル23 | 340 |
レベル24 | 350 |
レベル25 | 360 |
レベル | メガホン |
---|---|
レベル1 | メガホン/35マッチ |
レベル15 | メガホン/32マッチ |
効果 | スキルゲージ |
---|---|
下側を消し、さらに上側のポケモンを一番多いポケモンに変換するよ! | 70 |
上限解放 | 条件 |
---|---|
レベル5 | ①バドレックスのクッキー×3 ②金のどんぐり×200 または 上限解放チケット(Lv5)×10 |
レベル10 | ①バドレックスのクッキー×10 ②金のどんぐり×1,000 または 上限解放チケット(Lv10)×10 |
レベル15 | ①バドレックスのクッキー×10 ②金のどんぐり×1,800 または 上限解放チケット(Lv15)×10 |
レベル20 | ①ごくごくマカロン×30 |
レベル | きせかえ |
---|---|
レベル4 | フシギダネグリーン |
レベル6 | ピカチュウイエロー |
レベル8 | イーブイブラウン |
レベル10 | ルカリオブルー |
レベル12 | プリンピンク |
レベル14 | チラーミィグレー |
レベル16 | ゲンガーパープル |
レベル18 | カイリューオレンジ |
レベル20 | ゴチミルブラック |
レベル22 | ゼニガメライトブルー |
レベル24 | ヤドンピンク |
イベント | きせかえ |
---|---|
ショップ | きせかえ |
---|---|
| |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+3% コーヒー氷スコア+ |
スキルスコアアップ
※アシストレベルを上げるにはアシストキャンディが必要
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。