
| きせかえ | 得意料理 |
|---|---|
| 標準 | スイーツ |
| クリスマス | ドリンク |
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
| レベル | パズルスコア |
|---|---|
| レベル1 | 100 |
| レベル2 | 105 |
| レベル3 | 110 |
| レベル4 | 115 |
| レベル5 | 120 |
| レベル6 | 125 |
| レベル7 | 130 |
| レベル8 | 135 |
| レベル9 | 140 |
| レベル10 | 145 |
| レベル11 | 150 |
| レベル12 | 155 |
| レベル13 | 160 |
| レベル14 | 165 |
| レベル15 | 170 |
| レベル16 | 175 |
| レベル17 | 180 |
| レベル18 | 185 |
| レベル19 | 190 |
| レベル20 | 195 |
| レベル21 | 200 |
| レベル22 | 205 |
| レベル23 | 210 |
| レベル24 | 215 |
| レベル25 | 220 |
| レベル | メガホン |
|---|---|
| レベル1 | メガホン/35マッチ |
| レベル15 | メガホン/32マッチ |
| レベル20 | メガホン/30マッチ |
| 効果 | スキルゲージ |
|---|---|
| 周囲を消し、さらに下側のポケモンをリーダーポケモンに変換するよ! | 70 |
| 効果 | スキルゲージ |
|---|---|
| 周囲を消し、さらに下側のポケモンをリーダーポケモンに変換して、少しメガホンに変換して発射するよ! | 90 |
| 上限解放 | 条件 |
|---|---|
| レベル5 | ①タマザラシのクッキー×3 または サンクスクッキー×300 ②金のどんぐり×200 または 上限解放チケット(Lv5)×10 |
| レベル10 | ①タマザラシのクッキー×10 または サンクスクッキー×1,500 ②金のどんぐり×1,000 または 上限解放チケット(Lv10)×10 |
| レベル15 | ①タマザラシのクッキー×10 または サンクスクッキー×2,200 ②金のどんぐり×1,800 または 上限解放チケット(Lv15)×10 |
| レベル20 | ①ふわとろマカロン×30 |
| レベル | きせかえ |
|---|---|
| レベル4 | フシギダネグリーン |
| レベル6 | ピカチュウイエロー |
| レベル8 | イーブイブラウン |
| レベル10 | ルカリオブルー |
| レベル12 | プリンピンク |
| レベル14 | チラーミィグレー |
| レベル16 | ゲンガーパープル |
| レベル18 | カイリューオレンジ |
| レベル20 | ゴチミルブラック |
| レベル22 | ゼニガメライトブルー |
| レベル24 | ヤドンピンク |
| イベント | きせかえ |
|---|---|
| フラベベ ビンゴミッション | はるかぜスタイル |
| ショップ | きせかえ |
|---|---|
| | |
| デリバリー | きせかえ |
|---|---|
| 期間限定デリバリー | クリスマス |
| きせかえグレード | 効果 |
|---|---|
| きせかえグレード1 | パズルスコア+10% |
| きせかえグレード2 | パズルスコア+10% |
| きせかえグレード3 | パズルスコア+10% |
| きせかえグレード4 | パズルスコア+10% ゼリースコア+ |
| きせかえグレード | 効果 |
|---|---|
| きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード2 | パズルスコア+3% いきなりスキル |
| きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
| きせかえグレード4 | パズルスコア+3% ゼリースコア++ |
コメント、情報提供ありがとうございます!