きせかえ | 得意料理 |
---|---|
標準 | ドリンク |
【五ツ星】セレブレーション | スイーツ |
※きせかえなし(標準)、きせかえグレードなしでのスコアのみ記載します
レベル | パズルスコア |
---|---|
レベル1 | 125 |
レベル2 | 135 |
レベル3 | 145 |
レベル4 | 155 |
レベル5 | 165 |
レベル6 | 175 |
レベル7 | 185 |
レベル8 | 195 |
レベル9 | 205 |
レベル10 | 215 |
レベル11 | 225 |
レベル12 | 235 |
レベル13 | 245 |
レベル14 | 255 |
レベル15 | 265 |
レベル16 | 275 |
レベル17 | 285 |
レベル18 | 295 |
レベル19 | 305 |
レベル20 | 315 |
レベル21 | 325 |
レベル22 | 335 |
レベル23 | 345 |
レベル24 | 355 |
レベル25 | 365 |
レベル | メガホン |
---|---|
レベル1 | メガホン/35マッチ |
レベル15 | メガホン/32マッチ |
効果 | スキルゲージ |
---|---|
右3列が消えるよ! | 90 |
効果 | スキルゲージ |
---|---|
右3列が消えるよ! | 15 |
上限解放 | 条件 |
---|---|
レベル5 | ①アブソルのクッキー×3 または サンクスクッキー×300 ②金のどんぐり×200 または 上限解放チケット(Lv5)×10 |
レベル10 | ①アブソルのクッキー×10 または サンクスクッキー×1,500 ②金のどんぐり×1,000 または 上限解放チケット(Lv10)×10 |
レベル15 | ①アブソルのクッキー×10 または サンクスクッキー×2,200 ②金のどんぐり×1,800 または 上限解放チケット(Lv15)×10 |
レベル20 | ①ごくごくマカロン×30 |
レベル | きせかえ |
---|---|
レベル4 | フシギダネグリーン |
レベル6 | ピカチュウイエロー |
レベル8 | イーブイブラウン |
レベル10 | ルカリオブルー |
レベル12 | プリンピンク |
レベル14 | チラーミィグレー |
レベル16 | ゲンガーパープル |
レベル18 | カイリューオレンジ |
レベル20 | ゴチミルブラック |
レベル22 | ゼニガメライトブルー |
レベル24 | ヤドンピンク |
イベント | きせかえ |
---|---|
ショップ | きせかえ |
---|---|
| |
デリバリー | きせかえ |
---|---|
期間限定デリバリー | 【五ツ星】セレブレーション |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+3% ケチャップスコア+ |
きせかえグレード | 効果 |
---|---|
きせかえグレード1 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード2 | パズルスコア+3% いきなりスキル |
きせかえグレード3 | パズルスコア+3% |
きせかえグレード4 | パズルスコア+3% ケチャップスコア++ |
画像が欲しいです